EQUIPMENT INFO
マシニングセンターやワイヤーカットをはじめ、精密金型部品を中心としたミクロサイズの部品加工に適応すべく、豊富な設備を備えお客様の要望に柔軟に対応致します。
3次元CAD/CAMを保有しており、設計・製造・組立・検査まで社内にて一貫で行っております。
設備名 | 名称 | メーカー | 仕様 | 導入年 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | V99 12000回転 | 牧野フライス | X1500 × Y1000 | 2016年 |
V56 20000回転 | 牧野フライス | X900 × Y550 | 2010年 | |
V33 30000回転 | 牧野フライス | X600 × Y400 | 2005年 | |
VM4Ⅲ | OKK | X600 × Y400 | 2006年 | |
MILLAC438V | 大隈豊和 | X820 × Y430 | 1997年 | |
NC旋盤 | LB4000EX Ⅱ | オークマ | ø480 × 750 | 2014年 |
TNC-2100 L3 | TAKIZAWA | ø210 × 800 | 2015年 | |
NC横中ぐり盤 | KBM-11X | KURAKI | 1200 × 1000 ø110 | 2011年 |
高精度治具研削盤 | J350G | 三井精機 | X500 × Y300 | 2018年 |
NC円筒研磨機 | GPS-30B | シギヤ | ø300 × 500 | 2016年 |
NC成形研磨機 | MEISTER G3 | テクノワシノ | X500 × Y250 | 2004年 |
平面研磨機 | GS-65PF | 黒田精工 | X600 × Y500 | 2018年 |
NC放電加工機 | AD55L | ソディック | X600 × Y400 | 2017年 |
ワイヤーカット | FA20S | 三菱電機 | X500 × Y350 | 2004年 |
ROBOCUT 〆-C600iA 2台 | FANUC | X600 × Y400 | 2016年 | |
3次元CAD/CAM | マスターキャム | JBM | Level3 Version X9 | 3台 |
3次元測定機 | CRYSTA-Apex S7106 | ミツトヨ | X1000 × Y700 | 2014年 |
画像測定器 | IM-7030 | KEYENCE | X300 × Y200 | 2019年 |
形状測定器 | VR-5200 | KEYENCE | X200 × Y100 | 2019年 |
鏡面ショットマシン | SMAP 2台 | TOYO | 2018年 |
その他 細穴放電 汎用フライス 汎用旋盤 ラジアルボール盤 ボール盤 等