OVERSEA BASES
ベトナム拠点について
Các nhân viên điều hành máy móc trong nhà máy đều là những người đã được học tập tại công ty mẹ tại Nhật Bản, nên có tay nghề cao, nắm bắt được quy trình sản xuất, kỹ thuật gia công hiện đại.
Với khẩu hiệu 「Made in Sakai」Công ty chúng tôi tự hào có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm kỹ thuật tinh xảo, chất lượng cao, đáng tin cậy như những sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản.
会社名Tên công ty | SAKAI WORKS CO.,LTD.CÔNG TY TNHH SAKAI WORKS VIỆT NAM |
---|---|
所在地Địa chỉ | Lot65,No47Map,HoTown,Thuan Thanh District,Bac Ninh Province,Viet NamThửa đất số 65, tờ bản đồ số 47, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh |
TEL | +84-222-3775-325 |
sakaiworksco.ltd@gmail.com |
|
代表取締役Người đại diện | 酒井 紀博Ông Norihiro Sakai |
創立年月日Ngày nhận GPĐT | 26/05/201426/05/2014 Do UBND tỉnh Bắc Ninh chứng nhận |
資本金Vốn điều lệ | 500,000$500,000$ |
業務内容Sản phẩm chính | 精密金型部品・機械部品 |
敷地面積Diện tích mặt bằng | 1,500m²1,500m² |
床面積Diện tích nền | 800m²800m² |
設備名Tên thiết bị | 名称Mã máy | メーカーTên công ty sản xuất | 仕様Thông số kỹ thuật | 導入年Năm lắp ráp |
---|---|---|---|---|
マシニングセンターMachining Center | V56 | MAKINO | X900 * Y550 | 2006年Năm 2006 |
VS-60 | HITACHI SEIKI | X1200*Y600 | 2000年Năm 2000 | |
VM4-2 | OKK | X630 * Y410 | 2001年Năm 2001 | |
FNC106 | MAKINO | X1000 * Y600 | 1994年Năm 1994 | |
450F | ENSHU | X800 * Y400 | 1999年Năm 1999 | |
MILLAC-438V | OKUMA HOWA | X800 * Y400 | 1996年Năm 1996 | |
M-V4CN | MITSUBISHI | X400 * Y600 | 1999年Năm 1999 | |
CNC旋盤Máy tiện CNC | TN-32 | FUJI | φ225 * 270 | 2003年Năm 2003 |
TC-350 | TAKISAWA | φ350 * 300 | 2001年Năm 2001 | |
TC-20 | TAKISAWA | φ250 * 370 | 2000年Năm 2000 | |
ワイヤ放電加工機Máy cắt dây tia lửa điện | ROBOCUTα-600iB | FANUC | X600*Y400*Z310 | 2020年Năm 2020 |
FX20K | MITSUBISHI | X500*Y350 | 1998年Năm 1998 | |
ROBOCUTα-OC16W | FANUC | X310*Y220 | 1998年Năm 1998 | |
ジグ研削盤Máy mài lỗ và các biên dạng phức tạp Jig Grinder | MJG-3N | JIG GRINDER (Mitsui High-tec Inc.) |
X350 * Y250 | 1993年Năm 1993 |
平面研削盤Máy mài phẳng | HITACHI | X900 * Y400 | 2001年Năm 2001 | |
成形切削盤Máy mài đa dạng | GS-BMHCL 2台 |
KURODA | X400 * Y200 | 1990年Năm 1990 |
平面研削盤Máy mài phẳng | KURODA | X600*Y300 | 1988年Năm 1988 | |
円筒研削盤Máy mài tròn CNC | AGS-001 | ATSUGI | φ100 * 150 | 2005年Năm 2005 |
GP-62B.40ND2 | SHIGIYA | 1999年Năm 1999 | ||
内面研削盤Máy mài mặt trong | YIG-20-MSA | YAMADA KOKI | 1989年Năm 1989 | |
三次元測定器Máy đo 3 chiều | CRYSTA-PLUS M443 | MITSUTOYO | 2015年Năm 2015 | |
デジタルハイト測定器 Máy đo lường chiều cao kỹ thuật số | QM-HEIGHT | MITSUTOYO | 2015年Năm 2015 |
その他 ボール盤、汎用フライス、汎用旋盤 等Và các loại máy khác như : Máy khoan, Máy phay cơ, Máy tiện cơ…..